Online event | Transformatie bij materieelonderhoud
| Datum: | Woensdag 25 november 2020 |
| Tijd: | 14.00 tot 15.30 uur |
| Locatie: | Thuis, voor je beeldscherm |
De Kenniskring Materieelonderhoud organiseerde dit online event voor bijna 100 deelnemers. Het centrale thema was de transformatie bij materieelonderhoud door verdergaande automatisering. Aan de orde kwam ook het software configuratie management dat veel van de in de onderhoudsorganisatie werkende mensen vraagt. Een mislukte software-update die soms remote, maar soms ook fysiek moet plaatsvinden, kan immers een heel wagenpark stilleggen. Van de vakmensen verwacht men enerzijds creativiteit, maar anderzijds heel gedisciplineerd werk. Op een krappe arbeidsmarkt met schaarste aan technisch personeel halen de onderhoudsbedrijven alles uit de kast om een gewilde werkgever te zijn. Vakcollega’s van NS, GVB, HTM en RET deelden hun kennis en ervaringen. In deelsessies werd doorgepraat en de onderwerpen voor 2021 geïnventariseerd.
Programma
[table “107” not found /]
Deze mensen waren erbij:
| Roland Alias | Sr Adviseur , RET |
| Daphne Blaauw | Asset Manager Rail, RET |
| Lena Boertje | Adviseur kwaliteitszorg & procesverbetering, GVB |
| Jeroen Brandse | Sr Business Consultant, ADSE |
| Geert Datema | Algemeen Manager, Strukton Rail Equipment |
| Sander Derksen | Senior Specialist, ADSE |
| Rense Dop | Aspectmanager IT, NS |
| René Eversdijk | Asset manager, Havenbedrijf Rotterdam |
| Barry Fontijn | Production Engineer, NS |
| Vincent Gabriëls | Directeur, Gabriëls Interim Solutions B.V. |
| Menno de Glopper | Prestatiemanager Metrovoertuigen, GVB |
| Tim van Heesch | Directeur, Brouwer Technology |
| Jan van der Heide | Business Development EULYNX, Pilz |
| Caroline Henze | Reliability Engineer, GVB |
| Jan Hoogenraad | Directeur, Spoorgloren |
| NIET VERWIJDEREN Corina de Jongh | RAILFORUM BEHEERDER |
| Marleen van de Kerkhof | Voorzitter Kenniskring Internationaal Railvervoer, Railforum |
| Monique Klaver | RSSD Product Owner, NS |
| Jeroen Kooij | Senior Engineer Elektra, NS |
| Erik Koopman | Business Development Manager, Siemens Mobility B.V. |
| Gert Kramer | Asset Manager Technical Systems, Havenbedrijf Rotterdam NV |
| Vincent Leenheer | Senior engineer, NSTM Haarlem |
| Jan Luijben | Business Informatiemanager, GVB |
| Junior Marte Garcia | Data Engineer, HTM |
| Rob Mersmann | Projectmanager, Prorail |
| Heru Moerwanto | Solutions Architect, NS |
| Stefan Molenaar | Account Executive, Sogeti |
| Falco Mooren | Projectmanager, NS |
| Milan Norder | Objectkennisbeheerder, RET |
| David van de Pest | Maintenance Engineer, GVB |
| Guido Pronk | Project Manager Digital Services, Alstom |
| Sigrid Reichenbach | Bedrijfskundig Adviseur, RET |
| Robert Jan Roos | Adviseur mobiliteit, ValtherPerron |
| Budd Saan | Teamleider Voertuigtechniek, RET |
| Joris Slof | Projectmanager, Alstom |
| Ruud Snijders | Consultant, Medon |
| Erik Sonneveld | Site Managing Director services Ridderkerk, Alstom |
| Johan Tromp | Managing Director, Tromp-Rail BV |
| Marcel van Velzen | Senior data engineer, HTM |
| Marcel de Vette | Account Executive, Sogeti Nederland B.V. |
| Maarten de Vries | Consultant, Ricardo Nederland |
| Vincent Weeda | Prestatieanalist, ProRail |
| Arnold Willemsen | Hoofd Techniek en Onderhoud, VolkerRail |
| Maurik Wulfse | Q-HSE, Alstom |
| Hakan Zor | Directeur, Asset Consultancy BV |
