Needfinding workshop | Eerste bevindingen over veranderende behoeften van reizigers
| Datum: | Woensdag 17 november 2021 |
| Tijd: | 15.00 tot 16.30 uur |
| Locatie: | Online, Thuis, Voor je beeldscherm |
Rombout Frieling gaf een inspirerende presentatie met veel filmbeelden van reizigers. De vele, deels ook nieuwe inzichten vanuit dit onderzoek bieden aanknopingspunten tot een vervolg. Wil je meer informatie of daarbij betrokken zijn kun je dat kenbaar maken via info@railforum.nl
We werken de reizigersbehoeftes nu verder uit, zoeken naar creatieve oplossingen en stemmen dat af met de campagne OV=OK.
We streven ernaar om in maart 2022, bij de Dag van het OV, een terugkoppeling te geven.
De afgelopen maanden zijn diverse reizigers intensief gevolgd en vastgelegd in beeld en geluid. Doel is het blootleggen van echte behoeften, drijfveren en barrières van deze reizigers die in de pandemie hun reisgedrag veranderden. Daarnaast onderzochten ontwerper Rombout Frieling en zijn team ook hoe we beter op deze veranderende behoeften kunnen inspelen zodat reizigers het openbaar vervoer als eerste voorkeur voor hun verplaatsing (blijven) zien. Hij presenteert de eerste bevindingen.
Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een samenwerking van CROW-KpVV, DOVA, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Railforum. Naast het presenteren van het Needfinding onderzoek is er ook alle ruimte voor het uitwisselen van andere onderzoeksresultaten, bevindingen en acties die men onderneemt om in te spelen op het veranderende gedrag van reizigers.
Programma:
[table “125” not found /]
Foto: Peter Dane Photography
Deze mensen waren erbij:
| Frank Behr | Senior adviseur, Movares |
| Ella van den Berg | senior adviseur, RET |
| Jean Paul Duurland | Manager Marketing, Verkoop en Services, RET |
| Paul Eradus | Senior beleidscoördinator, Samenwerkingsverband DOVA |
| Edwin Eshuis | Productmarkt manager, NS Groep |
| Jan Willem Fortuin | expert Rover Zuid-Holland, Rover |
| Rombout Frieling | Ontwerper, Rombout Frieling Lab |
| Anja Hannema | Senior medewerker gedragsbeïnvloeding, Gemeente Eindhoven |
| Martine Heijnen | sr marketing adviseur, RET |
| Guy Hermans | Producent Collectief Vervoer, CROW-KpVV |
| Jeroen Hermsen | Propositiemanager, RET |
| Renzo Hijman | Lead Customer Digital Channels, Transdev/Connexxion |
| Karin Hoekstra | Beleidsmedewerker, Ministerie van I&W |
| Jan-WIllem Hoogeveen | Marketeer Klantbeleving, HTM Personenvervoer |
| NIET VERWIJDEREN Corina de Jongh | RAILFORUM BEHEERDER |
| Lidwien van Kessel | Programmamanager , ProRail |
| Joyce van Leeuwen | Mw. Afdeling Innovatie, Ministerie van I&W |
| Gabriëlle Leushuis | Sales & Business Manager, 9292 |
| Andrike Mastebroek | Pricing Expert, NS Groep |
| Ivar Metman | Manager Customer Excellence , Arriva Personenvervoer Nederland |
| Eric Mink | Propgrammamanager, Ministerie van I&W |
| Roel Okhuijsen | Directeur NM & ERTMS, NS Groep |
| Onno Pruis | Directeur/Adviseur relatiebeheer, Movin Vervoeradvies |
| Robert Jan Roos | Adviseur mobiliteit, Valtherperron |
| Wienke Scheltens | Architect, Movares |
| Jan van Selm | Directeur, Dova |
| Petra Slichter | Officemanager, Railforum |
| Luuk Spanjaards | Consultant Mobiliteit, Supply Value |
| Sigrid Speckens | IT trainee UX designer, NS Groep |
| Willie de Swart | Kenniswerker, CROW-KpVV |
| Lizet Swinnen | Senior stakeholdermanager, NS Groep |
| Bianca van Timmeren | Manager Customer Experience, Arriva Personenvervoer Nederland |
| Floris Vonck | Procesleider Dienstregeling, NS Groep |
| Hans Vooges | marketing en sales executive, ov bureau Groningen Drenthe |
| Erik Waatjes | Senior adviseur mobiliteit, Royal Schiphol Group |
| Jolanda Weijdt | Concessiemanager, Metropoolregio Rotterdam Den Haag |
| Krisje Wijgergangs | Strategisch Onderzoeker, RET |
| Anna Ypma | Senior Marketeer, Transdev/Connexxion |
